Printable Pickleball Round Robin Sheets (4–16 Players)
- By Julien Levadoux
One page per group size, from 4 to 16 players. Give everyone a number, print the page for your group, and follow the rounds. Nobody partners the same player twice, and everyone sits out the same number of times.
4 players · 1 court · 3 rounds
Everyone gets a number. Nobody sits out. Nobody partners the same player twice. Write each game's score in the blanks.
| Round | Court 1 |
|---|---|
| 1 | 1 & 2 v 3 & 4___–___ |
| 2 | 1 & 4 v 2 & 3___–___ |
| 3 | 1 & 3 v 2 & 4___–___ |
Players
5 players · 1 court · 5 rounds
Everyone gets a number. 1 sits out each round; everyone sits out 1 time. Nobody partners the same player twice. Write each game's score in the blanks.
| Round | Court 1 | Sits out |
|---|---|---|
| 1 | 2 & 4 v 1 & 5___–___ | 3 |
| 2 | 4 & 5 v 1 & 3___–___ | 2 |
| 3 | 3 & 5 v 1 & 2___–___ | 4 |
| 4 | 2 & 5 v 3 & 4___–___ | 1 |
| 5 | 2 & 3 v 1 & 4___–___ | 5 |
Players
6 players · 1 court · 6 rounds
Everyone gets a number. 2 sit out each round; everyone sits out 2 times. Nobody partners the same player twice. Write each game's score in the blanks.
| Round | Court 1 | Sits out |
|---|---|---|
| 1 | 1 & 2 v 5 & 6___–___ | 3, 4 |
| 2 | 1 & 6 v 3 & 4___–___ | 2, 5 |
| 3 | 3 & 5 v 2 & 4___–___ | 1, 6 |
| 4 | 3 & 6 v 1 & 5___–___ | 2, 4 |
| 5 | 1 & 4 v 2 & 6___–___ | 3, 5 |
| 6 | 4 & 5 v 2 & 3___–___ | 1, 6 |
Players
7 players · 1 court · 7 rounds
Everyone gets a number. 3 sit out each round; everyone sits out 3 times. Nobody partners the same player twice. Write each game's score in the blanks.
| Round | Court 1 | Sits out |
|---|---|---|
| 1 | 4 & 6 v 1 & 2___–___ | 3, 5, 7 |
| 2 | 2 & 5 v 3 & 7___–___ | 1, 4, 6 |
| 3 | 1 & 6 v 4 & 5___–___ | 2, 3, 7 |
| 4 | 1 & 3 v 2 & 7___–___ | 4, 5, 6 |
| 5 | 5 & 6 v 3 & 4___–___ | 1, 2, 7 |
| 6 | 1 & 7 v 2 & 6___–___ | 3, 4, 5 |
| 7 | 3 & 5 v 4 & 7___–___ | 1, 2, 6 |
Players
8 players · 2 courts · 7 rounds
Everyone gets a number. Nobody sits out. Nobody partners the same player twice. Write each game's score in the blanks.
| Round | Court 1 | Court 2 |
|---|---|---|
| 1 | 2 & 4 v 1 & 7___–___ | 6 & 8 v 3 & 5___–___ |
| 2 | 5 & 7 v 1 & 3___–___ | 4 & 6 v 2 & 8___–___ |
| 3 | 1 & 2 v 3 & 8___–___ | 5 & 6 v 4 & 7___–___ |
| 4 | 1 & 8 v 6 & 7___–___ | 2 & 3 v 4 & 5___–___ |
| 5 | 3 & 4 v 1 & 6___–___ | 2 & 5 v 7 & 8___–___ |
| 6 | 1 & 5 v 2 & 6___–___ | 3 & 7 v 4 & 8___–___ |
| 7 | 5 & 8 v 1 & 4___–___ | 3 & 6 v 2 & 7___–___ |
Players
9 players · 2 courts · 9 rounds
Everyone gets a number. 1 sits out each round; everyone sits out 1 time. Nobody partners the same player twice. Write each game's score in the blanks.
| Round | Court 1 | Court 2 | Sits out |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 & 4 v 8 & 9___–___ | 2 & 6 v 5 & 7___–___ | 3 |
| 2 | 1 & 8 v 2 & 5___–___ | 3 & 4 v 6 & 7___–___ | 9 |
| 3 | 4 & 6 v 1 & 2___–___ | 5 & 9 v 3 & 7___–___ | 8 |
| 4 | 3 & 5 v 2 & 4___–___ | 7 & 9 v 6 & 8___–___ | 1 |
| 5 | 1 & 9 v 2 & 7___–___ | 4 & 8 v 3 & 6___–___ | 5 |
| 6 | 3 & 9 v 1 & 5___–___ | 2 & 8 v 4 & 7___–___ | 6 |
| 7 | 1 & 7 v 4 & 5___–___ | 6 & 9 v 3 & 8___–___ | 2 |
| 8 | 2 & 3 v 1 & 6___–___ | 4 & 9 v 5 & 8___–___ | 7 |
| 9 | 7 & 8 v 1 & 3___–___ | 5 & 6 v 2 & 9___–___ | 4 |
Players
10 players · 2 courts · 10 rounds
Everyone gets a number. 2 sit out each round; everyone sits out 2 times. Nobody partners the same player twice. Write each game's score in the blanks.
| Round | Court 1 | Court 2 | Sits out |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 & 10 v 1 & 9___–___ | 2 & 4 v 3 & 6___–___ | 5, 8 |
| 2 | 4 & 9 v 1 & 5___–___ | 2 & 10 v 7 & 8___–___ | 3, 6 |
| 3 | 1 & 10 v 5 & 6___–___ | 8 & 9 v 3 & 4___–___ | 2, 7 |
| 4 | 3 & 8 v 1 & 6___–___ | 4 & 5 v 2 & 7___–___ | 9, 10 |
| 5 | 5 & 10 v 2 & 3___–___ | 7 & 9 v 6 & 8___–___ | 1, 4 |
| 6 | 1 & 3 v 2 & 6___–___ | 5 & 9 v 4 & 8___–___ | 7, 10 |
| 7 | 2 & 5 v 6 & 9___–___ | 4 & 7 v 8 & 10___–___ | 1, 3 |
| 8 | 3 & 5 v 1 & 7___–___ | 2 & 9 v 6 & 10___–___ | 4, 8 |
| 9 | 4 & 10 v 1 & 8___–___ | 5 & 7 v 3 & 9___–___ | 2, 6 |
| 10 | 1 & 4 v 6 & 7___–___ | 3 & 10 v 2 & 8___–___ | 5, 9 |
Players
11 players · 2 courts · 11 rounds
Everyone gets a number. 3 sit out each round; everyone sits out 3 times. Nobody partners the same player twice. Write each game's score in the blanks.
| Round | Court 1 | Court 2 | Sits out |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 & 9 v 1 & 6___–___ | 5 & 7 v 2 & 4___–___ | 8, 10, 11 |
| 2 | 5 & 10 v 1 & 11___–___ | 4 & 9 v 2 & 8___–___ | 3, 6, 7 |
| 3 | 8 & 10 v 2 & 6___–___ | 3 & 11 v 4 & 7___–___ | 1, 5, 9 |
| 4 | 1 & 10 v 7 & 9___–___ | 5 & 11 v 3 & 6___–___ | 2, 4, 8 |
| 5 | 2 & 10 v 1 & 4___–___ | 8 & 9 v 3 & 5___–___ | 6, 7, 11 |
| 6 | 4 & 6 v 1 & 7___–___ | 10 & 11 v 5 & 8___–___ | 2, 3, 9 |
| 7 | 2 & 9 v 6 & 11___–___ | 7 & 10 v 3 & 8___–___ | 1, 4, 5 |
| 8 | 7 & 11 v 1 & 2___–___ | 6 & 9 v 4 & 5___–___ | 3, 8, 10 |
| 9 | 2 & 5 v 3 & 10___–___ | 7 & 8 v 4 & 11___–___ | 1, 6, 9 |
| 10 | 1 & 8 v 5 & 6___–___ | 3 & 4 v 9 & 10___–___ | 2, 7, 11 |
| 11 | 2 & 11 v 1 & 9___–___ | 6 & 8 v 3 & 7___–___ | 4, 5, 10 |
Players
12 players · 3 courts · 11 rounds
Everyone gets a number. Nobody sits out. Nobody partners the same player twice. Write each game's score in the blanks.
| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 & 6 v 3 & 9___–___ | 2 & 4 v 8 & 10___–___ | 7 & 12 v 5 & 11___–___ |
| 2 | 6 & 8 v 1 & 10___–___ | 2 & 12 v 3 & 7___–___ | 5 & 9 v 4 & 11___–___ |
| 3 | 1 & 3 v 4 & 5___–___ | 2 & 10 v 11 & 12___–___ | 6 & 9 v 7 & 8___–___ |
| 4 | 1 & 8 v 5 & 12___–___ | 4 & 6 v 2 & 11___–___ | 3 & 10 v 7 & 9___–___ |
| 5 | 2 & 7 v 1 & 5___–___ | 3 & 8 v 10 & 11___–___ | 4 & 9 v 6 & 12___–___ |
| 6 | 3 & 11 v 1 & 12___–___ | 9 & 10 v 2 & 5___–___ | 4 & 8 v 6 & 7___–___ |
| 7 | 1 & 9 v 10 & 12___–___ | 2 & 6 v 5 & 7___–___ | 3 & 4 v 8 & 11___–___ |
| 8 | 4 & 10 v 1 & 7___–___ | 2 & 8 v 9 & 11___–___ | 3 & 12 v 5 & 6___–___ |
| 9 | 1 & 2 v 6 & 11___–___ | 8 & 9 v 3 & 5___–___ | 7 & 10 v 4 & 12___–___ |
| 10 | 1 & 4 v 2 & 9___–___ | 5 & 10 v 3 & 6___–___ | 7 & 11 v 8 & 12___–___ |
| 11 | 6 & 10 v 1 & 11___–___ | 2 & 3 v 4 & 7___–___ | 9 & 12 v 5 & 8___–___ |
Players
13 players · 3 courts · 13 rounds
Everyone gets a number. 1 sits out each round; everyone sits out 1 time. Nobody partners the same player twice. Write each game's score in the blanks.
| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Sits out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 & 9 v 1 & 10___–___ | 12 & 13 v 2 & 11___–___ | 5 & 7 v 6 & 8___–___ | 3 |
| 2 | 2 & 8 v 1 & 11___–___ | 10 & 13 v 3 & 6___–___ | 7 & 12 v 4 & 5___–___ | 9 |
| 3 | 1 & 8 v 6 & 12___–___ | 2 & 13 v 4 & 7___–___ | 9 & 11 v 3 & 5___–___ | 10 |
| 4 | 1 & 7 v 10 & 11___–___ | 5 & 8 v 3 & 4___–___ | 9 & 12 v 6 & 13___–___ | 2 |
| 5 | 1 & 12 v 3 & 7___–___ | 4 & 8 v 2 & 9___–___ | 6 & 10 v 11 & 13___–___ | 5 |
| 6 | 5 & 13 v 1 & 2___–___ | 6 & 7 v 3 & 8___–___ | 11 & 12 v 9 & 10___–___ | 4 |
| 7 | 10 & 12 v 1 & 5___–___ | 2 & 4 v 3 & 11___–___ | 9 & 13 v 7 & 8___–___ | 6 |
| 8 | 2 & 3 v 1 & 6___–___ | 8 & 12 v 4 & 10___–___ | 7 & 13 v 5 & 9___–___ | 11 |
| 9 | 1 & 4 v 6 & 11___–___ | 7 & 9 v 2 & 10___–___ | 3 & 13 v 5 & 12___–___ | 8 |
| 10 | 1 & 3 v 4 & 13___–___ | 2 & 5 v 8 & 10___–___ | 7 & 11 v 6 & 9___–___ | 12 |
| 11 | 2 & 12 v 3 & 9___–___ | 7 & 10 v 4 & 6___–___ | 5 & 11 v 8 & 13___–___ | 1 |
| 12 | 5 & 6 v 1 & 9___–___ | 2 & 7 v 4 & 12___–___ | 8 & 11 v 3 & 10___–___ | 13 |
| 13 | 8 & 9 v 1 & 13___–___ | 5 & 10 v 2 & 6___–___ | 4 & 11 v 3 & 12___–___ | 7 |
Players
14 players · 3 courts · 14 rounds
Everyone gets a number. 2 sit out each round; everyone sits out 2 times. Nobody partners the same player twice. Write each game's score in the blanks.
| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Sits out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 & 11 v 2 & 8___–___ | 3 & 4 v 12 & 13___–___ | 6 & 10 v 5 & 14___–___ | 1, 7 |
| 2 | 1 & 10 v 3 & 13___–___ | 8 & 14 v 2 & 12___–___ | 5 & 9 v 7 & 11___–___ | 4, 6 |
| 3 | 1 & 13 v 5 & 6___–___ | 2 & 11 v 10 & 12___–___ | 4 & 14 v 3 & 7___–___ | 8, 9 |
| 4 | 7 & 8 v 1 & 6___–___ | 2 & 14 v 4 & 13___–___ | 9 & 12 v 5 & 10___–___ | 3, 11 |
| 5 | 10 & 11 v 1 & 4___–___ | 2 & 6 v 3 & 9___–___ | 7 & 13 v 8 & 12___–___ | 5, 14 |
| 6 | 1 & 9 v 4 & 12___–___ | 2 & 7 v 6 & 11___–___ | 3 & 14 v 5 & 8___–___ | 10, 13 |
| 7 | 6 & 14 v 1 & 11___–___ | 4 & 5 v 3 & 8___–___ | 7 & 9 v 10 & 13___–___ | 2, 12 |
| 8 | 9 & 13 v 1 & 14___–___ | 2 & 3 v 7 & 12___–___ | 4 & 10 v 6 & 8___–___ | 5, 11 |
| 9 | 2 & 9 v 3 & 5___–___ | 11 & 12 v 6 & 13___–___ | 7 & 14 v 8 & 10___–___ | 1, 4 |
| 10 | 1 & 12 v 9 & 14___–___ | 8 & 11 v 3 & 10___–___ | 5 & 13 v 4 & 6___–___ | 2, 7 |
| 11 | 1 & 2 v 7 & 10___–___ | 4 & 8 v 6 & 9___–___ | 5 & 11 v 12 & 14___–___ | 3, 13 |
| 12 | 4 & 11 v 1 & 7___–___ | 2 & 5 v 8 & 13___–___ | 9 & 10 v 3 & 12___–___ | 6, 14 |
| 13 | 1 & 8 v 11 & 13___–___ | 5 & 7 v 2 & 4___–___ | 3 & 6 v 10 & 14___–___ | 9, 12 |
| 14 | 2 & 13 v 1 & 3___–___ | 11 & 14 v 4 & 9___–___ | 5 & 12 v 6 & 7___–___ | 8, 10 |
Players
15 players · 3 courts · 15 rounds
Everyone gets a number. 3 sit out each round; everyone sits out 3 times. Nobody partners the same player twice. Write each game's score in the blanks.
| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Sits out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 & 2 v 8 & 11___–___ | 3 & 4 v 5 & 13___–___ | 6 & 9 v 12 & 14___–___ | 7, 10, 15 |
| 2 | 1 & 3 v 9 & 10___–___ | 2 & 11 v 4 & 6___–___ | 13 & 15 v 7 & 8___–___ | 5, 12, 14 |
| 3 | 1 & 11 v 13 & 14___–___ | 4 & 10 v 12 & 15___–___ | 5 & 8 v 6 & 7___–___ | 2, 3, 9 |
| 4 | 2 & 5 v 12 & 13___–___ | 3 & 15 v 6 & 14___–___ | 4 & 9 v 7 & 10___–___ | 1, 8, 11 |
| 5 | 1 & 8 v 3 & 12___–___ | 2 & 10 v 7 & 14___–___ | 5 & 15 v 9 & 11___–___ | 4, 6, 13 |
| 6 | 1 & 14 v 4 & 7___–___ | 2 & 13 v 10 & 15___–___ | 6 & 8 v 5 & 9___–___ | 3, 11, 12 |
| 7 | 5 & 6 v 1 & 15___–___ | 7 & 12 v 3 & 11___–___ | 8 & 13 v 4 & 14___–___ | 2, 9, 10 |
| 8 | 2 & 15 v 3 & 5___–___ | 8 & 10 v 4 & 11___–___ | 9 & 12 v 7 & 13___–___ | 1, 6, 14 |
| 9 | 14 & 15 v 1 & 12___–___ | 3 & 9 v 2 & 4___–___ | 6 & 11 v 10 & 13___–___ | 5, 7, 8 |
| 10 | 2 & 8 v 1 & 10___–___ | 6 & 12 v 3 & 7___–___ | 5 & 11 v 9 & 14___–___ | 4, 13, 15 |
| 11 | 1 & 7 v 4 & 13___–___ | 2 & 3 v 11 & 15___–___ | 8 & 14 v 5 & 12___–___ | 6, 9, 10 |
| 12 | 1 & 4 v 2 & 6___–___ | 3 & 10 v 5 & 7___–___ | 11 & 13 v 9 & 15___–___ | 8, 12, 14 |
| 13 | 2 & 7 v 8 & 9___–___ | 3 & 13 v 10 & 14___–___ | 4 & 12 v 6 & 15___–___ | 1, 5, 11 |
| 14 | 2 & 9 v 1 & 6___–___ | 5 & 14 v 4 & 15___–___ | 10 & 11 v 8 & 12___–___ | 3, 7, 13 |
| 15 | 1 & 5 v 10 & 12___–___ | 3 & 8 v 6 & 13___–___ | 11 & 14 v 7 & 9___–___ | 2, 4, 15 |
Players
16 players · 4 courts · 15 rounds
Everyone gets a number. Nobody sits out. Nobody partners the same player twice. Write each game's score in the blanks.
| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 & 6 v 13 & 16___–___ | 2 & 3 v 8 & 12___–___ | 4 & 14 v 7 & 9___–___ | 11 & 15 v 5 & 10___–___ |
| 2 | 2 & 8 v 1 & 14___–___ | 5 & 9 v 3 & 10___–___ | 4 & 12 v 6 & 13___–___ | 7 & 11 v 15 & 16___–___ |
| 3 | 6 & 12 v 1 & 5___–___ | 3 & 11 v 2 & 13___–___ | 14 & 16 v 4 & 10___–___ | 7 & 15 v 8 & 9___–___ |
| 4 | 3 & 14 v 1 & 15___–___ | 5 & 6 v 2 & 9___–___ | 4 & 7 v 10 & 11___–___ | 12 & 13 v 8 & 16___–___ |
| 5 | 10 & 15 v 1 & 2___–___ | 4 & 16 v 3 & 8___–___ | 7 & 14 v 5 & 13___–___ | 6 & 9 v 11 & 12___–___ |
| 6 | 1 & 16 v 5 & 15___–___ | 2 & 4 v 9 & 13___–___ | 3 & 12 v 7 & 10___–___ | 6 & 11 v 8 & 14___–___ |
| 7 | 1 & 12 v 11 & 14___–___ | 2 & 6 v 3 & 7___–___ | 4 & 8 v 5 & 16___–___ | 9 & 10 v 13 & 15___–___ |
| 8 | 6 & 8 v 1 & 10___–___ | 9 & 14 v 2 & 16___–___ | 3 & 5 v 11 & 13___–___ | 4 & 15 v 7 & 12___–___ |
| 9 | 1 & 8 v 9 & 11___–___ | 7 & 16 v 2 & 5___–___ | 3 & 6 v 10 & 14___–___ | 12 & 15 v 4 & 13___–___ |
| 10 | 7 & 13 v 1 & 11___–___ | 2 & 14 v 4 & 5___–___ | 6 & 16 v 3 & 15___–___ | 9 & 12 v 8 & 10___–___ |
| 11 | 1 & 3 v 4 & 9___–___ | 10 & 13 v 2 & 7___–___ | 6 & 15 v 5 & 8___–___ | 12 & 14 v 11 & 16___–___ |
| 12 | 10 & 16 v 1 & 7___–___ | 4 & 6 v 2 & 11___–___ | 5 & 12 v 3 & 9___–___ | 8 & 15 v 13 & 14___–___ |
| 13 | 5 & 7 v 1 & 13___–___ | 12 & 16 v 2 & 10___–___ | 3 & 4 v 8 & 11___–___ | 9 & 15 v 6 & 14___–___ |
| 14 | 8 & 13 v 1 & 9___–___ | 4 & 11 v 2 & 15___–___ | 6 & 7 v 3 & 16___–___ | 5 & 14 v 10 & 12___–___ |
| 15 | 1 & 4 v 6 & 10___–___ | 7 & 8 v 2 & 12___–___ | 3 & 13 v 14 & 15___–___ | 9 & 16 v 5 & 11___–___ |
Players
How to use the sheets
- Find the page for your number of players. The PDF has one page for every size from 4 to 16.
- Give each player a number and write the names in the list at the bottom.
- Play the rounds in order. Each line shows who partners whom on each court, and who sits out.
- Write the score in the blanks if you’re keeping track.
Each sheet uses every court the group can fill: one court for 4 to 7 players, two for 8 to 11, three for 12 to 15 and four for 16. Fewer courts than that, or want a different number of rounds? The round robin generator makes a schedule for any mix and keeps the same rules.